Na otoku Pagu, točnije u mjestu Povljana na izuzetno atraktivnoj lokaciji nalazi se ova samostojeća apartmanska zgrada sa 10 stambenih jedinica smještenih na etaži prizemlje, prvi kat i drugi kat. U podrumskoj etaži se nalaze garaže i ostave. Izuzetno kvalitetna gradnja, energetski certifikat razreda A. Uz svaki apartman dolazi jedno parkirno mjesto GRATIS.
Zgrada je smještena u neposrednoj blizini mora i plaže(cca 20 metara do mora) i nalazi se u mirnom i zelenom okruženju. Iz apartmana se pruža pogled na more.
Imat će i lift.
Mogućnost kupnje garaže:
Cijene garaža:
garaža 1 – 36.180,00 € – PRODANO!
garaža 2 – 67.140,00 €
garaža 3 – 44.280,00 €
garaža 4 – 80.100,00 € – PRODANO!
Garaže 2 i 4 imaju po dva parkirna mjesta.
Izuzetno kvalitetna gradnja:
Iz apartmana se pruža pogled na more.
Slobodni apartmani na prodaju:
| Sobnost | Površina | Kat | Cijena m2 | Cijena | Saznaj više |
|---|---|---|---|---|---|
| S1, 3-sobni | 85m2 | prizemlje | 341.300 € | PRODANO | |
| S2, 3-sobni | 87m2 | prizemlje | 322.800 € | Link | |
| S3, 3-sobni | 82m2 | prizemlje | 324.100 € | PRODANO | |
| S4, 3-sobni | 83m2 | 1 | 301.200 € | PRODANO | |
| S5, 3-sobni | 85m2 | 1 | 306.450 € | PRODANO | |
| S6, 3-sobni | 80m2 | 1 | 292.550 € | PRODANO | |
| S7, 4-sobni | 122m2 | 2 | 439.550 € | PRODANO | |
| S8, 2-sobni | 85m2 | 2 | 320.400 € | Link | |
| S9, 2-sobni | 86m2 | 2 | 309.600 € | PRODANO | |
| S10, 4-sobni | 122m2 | 2 | 428.750 € | Link |
Usporedi Nekretnine
Usporedi