Na otoku Čiovu, točnije u Slatinama nalazi se ova moderna novogradnja koja se sastoji od 11 stambenih jedinica i zajedničkog bazena, a smještena je na super lokaciji, u neposrednoj blizini plaže(udaljena svega 50 metara). Iz svakog apartmana pruža se lijep pogled na more. Izuzetno kvalitetna gradnja, a u zgradi je ugrađen i lift. Energetski certifikat razreda A.
Svaka stambena jedinica opremljena je klima uređajem, a u kupaonici je postavljeno podno grijanje.
U zgradi su na prodaju apartmani od 48,20m2 do 108,92m2. Namještanje apartmana moguće je naknadno dogovoriti. Udaljenost od zračne luke Split je 11km, a do Trogira 7km.
Kupac ne plaća porez na promet nekretnina. Izražene cijene su sa PDV-om.
U zgradi su na prodaju sljedeći apartmani
| Sobnost | Površina | Kat | Cijena m2 | Cijena | Saznaj više |
|---|---|---|---|---|---|
| S1, 2-sobni | 69,30m2 | prizemlje | 3900 €/m2 | 270.270 € | PRODANO |
| S2, 2-sobni | 59,83m2 | prizemlje | 3900 €/m2 | 233.337 € | PRODANO |
| S3, 2-sobni | 58,19m2 | prizemlje | 3900 €/m2 | 226.941 € | PRODANO |
| S4, 2-sobni | 66,77m2 | prizemlje | 3900 €/m2 | 260.403 € | PRODANO |
| S5, 2-sobni | 63,30m2 | 1 | 3900 €/m2 | 246.870 € | PRODANO |
| S6, 2-sobni | 50,84m2 | 1 | 3900 €/m2 | 198.276 € | REZERVIRANO |
| S7, 2-sobni | 48,20m2 | 1 | 3900 €/m2 | 187.980 € | PRODANO |
| S8, 2-sobni | 84,81m2 | 1 | 3900 €/m2 | 330.759 € | PRODANO |
| S9, 3-sobni | 112,73m2 | 2 | 3900 €/m2 | 370.227 € | PRODANO |
| S10, 3-sobni | 74,26m2 | 2 | 3900 €/m2 | 289.614 € | PRODANO |
| S11, 2-sobni | 108,92 | 2 | 3900 €/m2 | 424.788 € | PRODANO |
Usporedi Nekretnine
Usporedi